臺(tái)州路段施工信息2018年9月28日 |
發(fā)布日期:2018-09-28 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4085 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息2018年9月28日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 綜合化施工 | 21:00 | 次日8:00 | k1617+000 | k1603+000 | 寧向 | 全封閉 | 寧向臨海北分流、臨海南預(yù)備分流 |
|
| 3 | 路面保潔 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 4 | 土路肩壓頂 | 6:30 | 17:00 | k1625+000 | k1632+800 | 溫向 | 三類封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2018年9月28日 |
|
|
| 1 | 隔音屏施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向轉(zhuǎn)溫向小虎山出口 | 臺(tái)向轉(zhuǎn)溫向小虎山出口 | 臺(tái)向 | 硬路肩 |
|
|
| 2 | 中分帶綠化施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海西出入口匝道 | 臨海西出入口匝道 | 雙向 | 超車道 |
|
|
| 3 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 73km+800m,72km+300m, 48km+500m,47km+500m,46km+700m | 73km+800m,72km+300m, 48km+500m,47km+500m,46km+700m | 臺(tái)向 | 主車道 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向60km+700m,k37+500,k97+600 金向43km | 臺(tái)向60km+700m,k37+500,k97+600 金向43km | 雙向 | 硬路肩,超車道 |
|
|
| 5 | 綠化改造 | 6:00 | 17:30 | 臨海服務(wù)區(qū) | 臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 主車道 |
|
|
| 6 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | K25+700 | K27+500 | 臺(tái)向 | 超車道,主車道 |
|
|
| 7 | 路肩保潔 | 6:00 | 17:30 | 74km | 143km | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息2018年9月28日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | 1633K | 1670K | 雙向 | 不占道 |
|
|
| 2 | 坑洞應(yīng)急 | 6:00 | 18:00 | 1633K | 1670K | 雙向 | 臨時(shí)封主超車道 |
|
|
| 3 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 1654K | 1636K | 雙向 | 封閉硬路肩,超車道 |
|
|
|
|
|