臺(tái)州施工信息2019年01月17日 |
發(fā)布日期:2019-01-17 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3954 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年 1 月 17 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:00 | 臨海南 | 三門 | 雙向 | 不封道 | 王留現(xiàn) | 15967058512 | 1人 | 清掃車浙A2S691 |
| 2 | 停車帶標(biāo)志牌施工 | 6:30 | 17:00 | k1591+000 | k1594+000 | 雙向 | 封閉停車帶 | 周楠 | 18857607595 | 4人 |
|
| 3 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:00 | 溫向1592-1593 封閉超車道 | 封閉超車道 | 周楠 | 18857607595 | 7人 |
|
| 4 | 路面灌縫 | 13:00 | 17:00 | 溫向1617-1620 封閉主車道 | 蔣米興 | 13750636043 | 5人 | 067、028、510預(yù)警 |
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 1月17日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | K63+400-K60 | K63+400-K60 | 臺(tái)向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 2 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向K69+000 | 臺(tái)向K69+000 | 臺(tái)向 | 超車道 | 楊小明 | 15257641796 |
|
|
| 3 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向小虎山匝道,臺(tái)向152km+500m-150km(清源、法蓮隧道) | 臺(tái)向小虎山匝道 | 臺(tái)向 | 主車道、超車道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 155km+000m(朝川隧道) | 155km+700m(朝川隧道) | 金向 | 主車道 | 葉敏勇 | 13586103565 |
|
|
| 4 | 中央護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 雙向章安出入口匝道 | 雙向章安出入口匝道 | 雙向 | 超車道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 5 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向31km+200m,29km, 金向13km,41km+500m,54km,62km+800m | 臺(tái)向31km+200m,29km, 金向13km,41km+500m,54km,62km+800m | 雙向 | 主車道、超車道 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
| 6 | 蓋板更換 | 6:00 | 17:30 | 116km+400m-570m | 116km+400m-570m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 7 | 伸縮縫砼修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向K79+180 | 臺(tái)向K79+180 | 臺(tái)向 | 主車道 | 徐建平 | 660417 |
|
|
| 臺(tái)州樂(lè)清灣高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年 1月17日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛停靠,臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛???臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 邊坡、邊溝清理 | 5:00 | 18:30 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 車輛???臨時(shí)封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 標(biāo)志牌反光膜清理 | 5:00 | 17:30 | K240+218 | K206+980 | 寧向 | 逐段封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019年 01 月 17 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 金龍芳 | 15857696681 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 孫德奎 | 13757607578 |
|
|
|
|
|