臺(tái)州施工信息2019年4月17日 |
發(fā)布日期:2019-04-17 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3858 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年4月17日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 清掃車 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、 泄水孔疏通、緊急停車帶沖洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1620+300 | k1623+300 | 雙向 | 二類封道 | 蔣米興 | 13750636043 | 4人 |
| 預(yù)警車022 | 4 | 龍門架基礎(chǔ)施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1602+000 | k1600+000 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
| 預(yù)警車918 | 5 | 護(hù)欄提升改造 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類封道 | 周楠 | 13566861333 | 5人 |
| 預(yù)警車823 | 6 | 邊側(cè)綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 李德斌 | 13732322079 | 3人 |
|
| 7 | 防撞水桶修復(fù) | 7:00--16:30 | 16:30 | k1615+000 | k1615+200 | 溫向 | 臨時(shí)封道 | 李德斌 | 13732322079 | 3人 |
|
| 8 | 砼護(hù)欄施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1605+200 | k1605+600 | 溫向 | 三類封道 | 肖忠飛 | 16600262663 | 5人 |
| 溫向貓貍嶺隧道進(jìn)口 | 9 | 砼護(hù)欄施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1609+600 | k1609+300 | 寧向 | 三類封道 | 肖忠飛 | 16600262663 | 5人 |
| 寧向貓貍嶺隧道進(jìn)口 | 10 | 砼護(hù)欄施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1609+400 | k1609+600 | 溫向 | 三類封道 | 肖忠飛 | 16600262663 | 5人 |
| 溫向羊角山隧道進(jìn)口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 04 月 17 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 坑洞搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 臨時(shí)封閉主車道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年4月17日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 金向38km+800m | 金向38km+800m | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 4 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向155km-158km | 金向155km-158km | 金向 | 主車道或超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 5 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向23km-25km+700m,金向70km-74km | 金向23km-25km+700m,金向70km-74km | 金向 | 主車道或超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 6 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向59km-54km | 臺(tái)向59km-54km | 臺(tái)向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 7 | 標(biāo)線清除 | 6:00 | 17:30 | 金向101km―100km+400m | 金向101km―100km+400m | 金向 | 主車道或超車道 | 石青青 | 15057817309 |
|
|
| 8 | 標(biāo)志牌改造 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向105km+300m―103km+800m | 臺(tái)向105km+300m―103km+800m | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 9 | 蓋板改造 | 6:00 | 17:30 | 金向134km+900m | 金向134km+900m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
|
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向150km-147km | 臺(tái)向150km-147km | 臺(tái)向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 4月17日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 甬臺(tái)溫溫向下南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 南塘上甬臺(tái)溫溫向轉(zhuǎn)玉環(huán)匝道 | 溫向 | 封閉匝道內(nèi)左側(cè)車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 南塘上甬臺(tái)溫溫向主線匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 甬臺(tái)溫臺(tái)向上玉環(huán)主線匝道 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 蘆浦上下匝道 | 溫向 | 封閉匝道內(nèi)左側(cè)車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 10 | 土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | 蘆浦上下匝道 | 寧向 | 封閉匝道內(nèi)左側(cè)車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 11 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K228+300、K233+955 | 溫向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 12 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|