臺(tái)州施工信息2019年5月22日 |
發(fā)布日期:2019-05-22 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4044 次 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年5月22日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 | 4人 | 891 |
| 3 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車510 | 封主車道 | 4 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 三門收費(fèi)站內(nèi)廣場(chǎng) |
| 臨時(shí)封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
| 5 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 臨海北收費(fèi)站內(nèi)廣場(chǎng) |
| 臨時(shí)封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
|
| 6 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務(wù)區(qū)進(jìn)出口 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車918 | 先超后主 | 7 | 裂縫封閉 綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | 服務(wù)區(qū)進(jìn)出口 | 溫向 | 二類封道 | 蔣米興 李德斌 | 13750636043 13732322079 | 8人 |
| 標(biāo)線班組封道 | 8 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+000 | k1632+800 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 |
| 先超后主 | 9 | 護(hù)欄螺絲排查 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1600+400 | k1601+280 | 溫向 | 不封道 | 陳???/td> | 15906414525 | 2人 |
| 護(hù)欄外作業(yè) | 10 | 防眩板修復(fù) | 7:00--16:30 | 16:30 | k1632+300 | k1630+500 | 寧向 | 二類封道 | 陳海俊 | 15906414525 | 5人 |
| 封超車道 | 11 | 立柱加固 輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | 巖峰隧道進(jìn)口 牛官頭隧道進(jìn)口 巖下徐隧道進(jìn)口 貓貍嶺隧道進(jìn)口 羊角山隧道進(jìn)口 燕居嶺隧道進(jìn)口 | 雙向 | 三類封道 | 余加星 | 15700159950 | 5人 |
|
| 樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 5月22日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 橋頭護(hù)欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+200、K232+265 | 寧向 | 封閉一車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K237+100 | K237+500 | 溫向 | 先封閉一車道,后封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 裂縫觀測(cè) | 5:00 | 18:30 | K231+200 | K230+800 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 9 | 標(biāo)線增設(shè) | 5:00 | 18:30 | K239+200 | K239+400 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年5月22日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向65km-66km+500m,封閉超車道 | 金向65km-66km+500m,封閉超車道 | 金向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 2 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向43km-41km,64km-63km封閉超車道 | 臺(tái)向43km-41km,64km-63km封閉超車道 | 臺(tái)向 | 硬路肩或 行車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 3 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向90km-93km | 臺(tái)向90km-93km | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向146km+200m,104km+900m | 臺(tái)向146km+200m,104km+900m | 臺(tái)向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 5 | 路肩打藥 防眩板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 雙向74km-5km+600m,移動(dòng)作業(yè) 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 雙向74km-5km+600m,移動(dòng)作業(yè) 臺(tái)向杜橋下匝道,金向涌泉下匝道,上匝道封閉行車道 | 雙向 | 不封道 行車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 6 | 中分帶綠化 修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向87km-90km | 金向87km-90km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 7 | 標(biāo)線及防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向20km-19km,13km-12km封閉主車道或超車道 | 臺(tái)向20km-19km,13km-12km封閉主車道或超車道 | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 8 | 隧道口護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 雙向49km-53km,車輛停靠硬路肩 | 雙向49km-53km,車輛??坑猜芳?/td> | 雙向 | 不封道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
| 9 | 橋梁加固 | 6:00 | 17:30 | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向118km+500m-117km+800m | 臺(tái)向 | 主車道 | 高立志 | 17816577899 |
|
|
| 10 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向154km+800m,157km+050m | 金向154km+800m,157km+050m | 金向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 11 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 于中中 | 13634108153 |
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 05 月 22 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | K1651+100,K1649+300 K1647+400,K1646+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道 |
|
| k1646+100,k1669+100 | 溫向 |
|
|
|
|