臺(tái)州施工信息2019年6月4日 |
發(fā)布日期:2019-06-04 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3312 次 |
|
樂清灣項(xiàng)目部施工信息2019年 6月4日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+800 | K206+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年6月4日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
| 3 | 裂縫封閉、綠化修剪 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1618+350 | k1616+000 | 雙向 | 二類封道 | 李德賓蔣米興 | 13732322079 13750636043 |
|
|
| 4 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1620+000 | k1619+000 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
| 5 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1601+000 | k1602+500 | 雙向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
| 6 | 防撞墊安裝 | 7:00--16:30 | 16:30 | K336+000 | K336+850 | 溫向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 上三線至甬臺(tái)溫分流鼻位置 |
|
| 7 | 隧道裂縫封閉 | 7:00--16:30 | 16:30 | k1591+100 | k1588+800 | 寧向 | 二類封道 | 仝雙 | 15988640717 | 麻岙嶺隧道滲水處置 |
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 06 月 04 日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 清理邊坡雜草 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
| 5 | 坑洞切割修補(bǔ) | 9:00 | 16:00 | K1664 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道(陳陽(yáng)封道) |
|
| 臺(tái)州臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月4日 |
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工 時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 一類綜合施工 | 5:00 | 19:00 | 臺(tái)向橫溪-前倉(cāng)一類施工,前倉(cāng)分流 | 臺(tái)向橫溪-前倉(cāng)一類施工,前倉(cāng)分流 | 臺(tái)向 | 一類封道 | 葉俊 | 13486235554 |
|
|
| 2 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向71km+800m-66km+500m,54km+350m,封閉主車道或超車道 臨海西收費(fèi)內(nèi)廣場(chǎng),車道臨時(shí)關(guān)閉 | 金向71km+800m-66km+500m,54km+350m,封閉主車道或超車道 臨海西收費(fèi)內(nèi)廣場(chǎng),車道臨時(shí)關(guān)閉 | 金向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 3 | 標(biāo)線防撞墊施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向 | 主車道 | 汪志宏 | 19941289088 |
|
|
| 4 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 金向19km+400m-18km+800m,89km+880m, 封閉主車道 | 金向19km+400m-18km+800m,89km+880m, 封閉主車道 | 金向 | 主車道 | 汪志宏 | 19941289088 |
|
|
| 5 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 雙向沿江,涌泉,臨海市區(qū),下各出入口匝道,封閉硬路肩或行車道 | 雙向沿江,涌泉,臨海市區(qū),下各出入口匝道,封閉硬路肩或行車道 | 雙向 | 硬路肩或行車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 6 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | 雙向13km-53km,車輛??坑猜芳?/td> | 雙向13km-53km,車輛??坑猜芳?/td> | 雙向 | 不封道 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|