臺州施工信息2019年6月6日 |
發(fā)布日期:2019-06-06 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3905 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年6月6日) | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 施工人數(shù) | 施工車輛 | 備注 | 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 | 2人 | 浙A2S691 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 |
| 陳雪軍 | 15757073839 | 3人 | 浙AER891 |
| 3 | 裂縫封閉、綠化修剪 | 7:00--12:00 | 12:00 | k1616+500 | k1618+300 | 溫向 | 二類封道 | 李德賓蔣米興 | 13732322079 13750636043 | 7人 | 預(yù)警車918 | 顏平安班組配合 | 4 | 標志標牌安裝 | 7:00--12:00 | 12:00 | k1619+900 | k1619+400 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車022 |
| 5 | 路面病害處置 | 7:00--12:00 | 12:00 | k1592+000 | k1595+000 | 溫向 | 二類封道 | 虞小兵 | 13968044595 | 40人 |
| 預(yù)警車由項目部安排 | 6 | 護欄改造、綠化修剪 | 7:00--12:00 | 12:00 | k1603+500 | k1600+000 | 寧向 | 二類封道 | 楊克鵬 | 15267239511 | 5人 | 預(yù)警車510 |
| 臺州臺金養(yǎng)護施工信息2019年6月6日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工 時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 標線清除 防撞墊加固 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向100km+705m,102km+010m,107km+520m | 金向 | 主車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 2 | 標志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向6km+800M,10km+500M-11km+300M封閉主車道或超車道 | 金向6km+800M,10km+500M-11km+300M封閉主車道或超車道 | 金向 | 主車道或超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
|
| 3 | 中分帶綠化 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 金向69km-70km,76km-77km,封閉超車道 | 金向69km-70km,76km-77km,封閉超車道 | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
|
| 4 | 路面灌縫 | 6:00 | 17:30 | 臺向68km+500m,43km-41km,封閉超車道 | 臺向68km+500m,43km-41km,封閉超車道 | 臺向 | 超車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
|
| 5 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 臺向臨海西出口匝道,臺向45+500,封閉硬路肩 | 臺向臨海西出口匝道,臺向45+500,封閉硬路肩 | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
| 6 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向89km+480m,85km+600m,74km+050m,74km+310m,臨時封閉主車道 | 臺向89km+480m,85km+600m,74km+050m,74km+310m,臨時封閉主車道 | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
| 7 | 病害處理 | 6:00 | 17:30 | 金向157km-157km+900m | 金向157km-157km+900m | 金向 | 主車道 | 朱津南 | 13586233215 |
|
|
| 8 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 臺向113km-110km | 臺向113km-110km | 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
|
| 9 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
| 樂清灣項目部施工信息2019年 6月6日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 4 | 護欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 5 | 警示柱修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 南塘樞紐導(dǎo)流口 | 溫向 | 臨時封閉導(dǎo)流口 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 6 | 警示柱維修 | 6:00 | 18:00 | 停車區(qū)與蘆浦上匝道匯流口 | 溫向 | 臨時封閉匯流口 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K204+900 | K206+000 | 寧向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 洪青松 | 13666867112 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 06 月 06 日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
|
| 3 | 修剪遮擋攝像頭的綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|