臺(tái)州施工信息2019年6月15日 |
發(fā)布日期:2019-06-15 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4151 次 |
|
臺(tái)金高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月15日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束 時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 55km+200m,31km+200m,12km+500m,20km+700m | 55km+200m,31km+200m,12km+500m,20km+700m | 臺(tái)向 | 主車道或超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 47km | 49km | 金向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 護(hù)欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 63km-800m | 63km-800m | 臺(tái)向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臨海西出口匝道,46km+800m | 臨海西出口匝道,46km+800m | 硬路肩 |
|
|
|
|
|
| 4 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 59km+600m, 66km+100m 70km+950m | 60km+300m 66km-350m 71km+750m | 金向 | 主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 綠化修剪/垃圾清理 | 6:00 | 17:30 | 105km | 108km | 臺(tái)向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 綠化修剪/橋面雜草清理 | 6:00 | 17:30 | 104km | 107km | 金向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 龍門(mén)架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+565m | 金向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 龍門(mén)架施工 | 6:00 | 17:30 | 89km+460m | 89km+520m | 金向 | 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | 臨海服務(wù)區(qū) | 臨海服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州境內(nèi)養(yǎng)護(hù)施工信息(交工養(yǎng)護(hù)6.15) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1616+000 | 寧向 | 二類封道 先超后主 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 綠化修剪、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1619+000 | k1618+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 路面標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1632+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 標(biāo)志牌安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1597+000 | k1600+500 | 溫向 | 二類封道 封主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 標(biāo)志牌安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1602+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封道 封主車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 護(hù)欄改造 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1601+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隧道進(jìn)口邊側(cè)護(hù)欄立柱拆除、輪廓標(biāo)安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 燕居嶺隧道進(jìn)口 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1620+200 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1632+550 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州境內(nèi)養(yǎng)護(hù)施工信息 |
|
|
|
|
|
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)停靠 |
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時(shí)???/td> |
|
|
|
|
|
|
|
| 7 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K214+200 | K214+300 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K211+300 | K211+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | 隔音屏維修 | 6:00 | 18:00 | K204+200 | K204+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K238+300 | K239+100 | 溫向 | 封閉一二車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K237+800 | K227+100 | 寧向 | 逐段封閉一二車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K237+800 | 溫向 | 逐段封閉一二車道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 06 月 15 日 |
|
|
|
|
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|