臺(tái)州施工信息2019年6月19日 |
發(fā)布日期:2019-06-19 |
來(lái)源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3527 次 |
|
臺(tái)金高速養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月19日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 標(biāo)志牌施工 | 6:00 | 17:30 | 金向100km+400m封閉超車(chē)道 臺(tái)向103km+300m封閉超車(chē)道 金向11km+500m,20km+200m,封閉主車(chē)道或超車(chē)道 | 金向100km+400m封閉超車(chē)道 臺(tái)向103km+300m封閉超車(chē)道 金向11km+500m,20km+200m,封閉主車(chē)道或超車(chē)道 | 雙向 | 主車(chē)道或超車(chē)道 |
|
| 2 | 龍門(mén)架施工/蓋板修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 141km+000m | 141km+800m | 金向 | 超車(chē)道 |
|
| 3 | 路面灌縫 護(hù)欄修復(fù)
| 6:00 | 17:30 | 臨海市區(qū)內(nèi)外廣場(chǎng) | 48km 45km | 雙向 | 不封道 |
|
| 4 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 金向91km+300m 臺(tái)向92km+400m | 金向93km+700m 臺(tái)向93km+700m | 雙向 | 超車(chē)道 |
|
| 5 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | 水洋樞紐溫向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 臺(tái)向小虎山匝道 | 水洋樞紐溫向轉(zhuǎn)臺(tái)金匝道 臺(tái)向小虎山匝道 | 雙向 | 主車(chē)道 |
|
| 6 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 73km+300m | 73km+300m | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 |
|
| 7 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 48km+000m 62km+000m | 49km+000m 63km+400m | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 |
|
| 8 | 龍門(mén)架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超車(chē)道 |
|
| 樂(lè)清灣養(yǎng)護(hù)施工信息2019年6月19日 |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
| 4 | 護(hù)欄螺絲緊固 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 |
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車(chē)輛臨時(shí)???/td> |
|
| 7 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 溫向 | 封閉三車(chē)道硬路肩 |
|
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K227+100 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 |
|
| 9 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K227+100 | K224+600 | 寧向 | 封閉一二車(chē)道 |
|
| 10 | 標(biāo)牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K223+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
|
| 11 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K211+300 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 |
|
| 12 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K220+100 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 |
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年6月19日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
| 3 | 標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1592+000 | k1594+000 | 溫向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 |
|
| 4 | 標(biāo)線施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門(mén)內(nèi)廣場(chǎng) |
| 臨時(shí)封道 |
|
| 5 | 綠化修剪、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1617+000 | 寧向 | 二類(lèi)封道 封超車(chē)道 |
|
| 6 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
|
| 7 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 臨時(shí)封道 |
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 06 月 19 日 | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
|
|
|
|