臺州施工信息2019年6月27日 |
發(fā)布日期:2019-06-27 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3683 次 |
|
臺金高速養(yǎng)護施工信息2019年6月27日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束 時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
| 1 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 157km+560m | 157km+560m | 金向 | 超車道 |
|
|
| 2 | 龍門架施工 | 6:00 | 17:30 | 123km+700m | 125km+700m | 金向 | 超車道 |
|
|
| 3 | 護欄搶修 | 6:00 | 17:30 | 金向93km+600m 臺向106km+200m
| 金向93km+600m 臺向106km+200m
| 雙向 | 超車道、硬路肩 |
|
|
| 4 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 88km+300m | 88km+300m | 臺向 | 超車道 |
|
|
| 5 | 龍門架基礎(chǔ)施工 | 6:00 | 17:30 | 臺向157km+565m | 臺向157km+565m | 臺向 | 硬路肩 |
|
|
| 6 | 坑洞應(yīng)急 | 6:00 | 17:30 | 74km-156km | 74km-156km | 雙向 | 主車道 |
|
|
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息 6.27 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
|
|
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
|
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
|
|
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
|
|
| 7 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K222+900 | K223+000 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 8 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+700 | K225+900 | 溫向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 9 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+300 | K225+000 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 10 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+600 | 寧向 | 封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 11 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 寧向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 12 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K202+360 | K202+820 | 溫向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 13 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 寧向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 14 | 中分帶、土路肩綜合清理 | 5:00 | 18:30 | K206+460 | K206+820 | 溫向 | 先封閉一二車道,后封閉三車道硬路肩 |
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年6月27日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
|
|
| 3 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三線336K+000---吳岙 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
| 4 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | 上三線杭至溫匝道超車道 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
| 5 | 路面病害處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1603+000 | k1603+500 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
| 6 | 隔離柵修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
|
|
| 7 | 綠化修剪、裂縫封閉 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1623+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
| 8 | 邊側(cè)修剪、護欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
|
|
| 9 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 |
|
|
| 10 | 護欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1625+500 | k1626+200 | 溫向 | 二類封道 先超后主 |
|
|
| 11 | 護欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1629+000 | k1628+300 | 寧向 | 二類封道 先超后主 |
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 06 月 27 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 |
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 |
|
| 3 | 修剪綠化 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 |
|
| 4 | 清理邊溝 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 |
|
|
|
|