臺州施工信息2019年7月18日 |
發(fā)布日期:2019-07-18 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4090 次 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年7月18日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
| 3 | 路側(cè)邊坡基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+700 | k1592+800 | 溫向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 4 | 路側(cè)邊坡基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1593+500 | k1591+900 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 5 | 路側(cè)邊坡基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1598+000 | k1599+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 6 | 路側(cè)邊坡基礎(chǔ) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1618+000 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 7 | 基礎(chǔ)施工 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1620+800 | 雙向 | 二類封閉 超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
| 8 | 隧道進口舊立柱拆除 輪廓標安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 全線所有隧道進口 | 寧向 | 三類封閉 硬路肩 | 葛立波 | 13588168519 |
| 9 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+600 | k1603+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 10 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1617+200 | k1618+400 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 11 | 中分帶綠化修剪 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
| 12 | 坑洞修補 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊龍云 | 13586937549 |
| 13 | 護欄修復(fù) | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
| 14 | 橋梁防腐涂裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1622+000 | k1624+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
| 15 | 邊坡清理 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 16 | 隧道滲水處置 | 7:00--17:00 | 17:00 | k1599+100 | k1601+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 仝雙 | 15988640717 |
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年7月18日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 42km-46km | 42km-46km | 金向 | 超車道 | 趙金良 | 18357643984 |
| 2 | 護欄修復(fù) | 6:00 | 17:30 | 74km+000m | 74km+000m | 臺向 | 硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 3 | 龍門架基礎(chǔ) | 6:00 | 17:30 | 74km+800m,75km+400m | 74km+800m,75km+400m | 雙向 | 車輛臨時停靠硬路肩 | 徐根文 | 13666452928 |
| 4 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 臺向62km-60km+700,金向46km,47km,58km+200m,59km+100m,60km+200m | 臺向62km-60km+700,金向46km,47km,58km+200m,59km+100m,60km+200m | 雙向 | 臨時封閉主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 5 | 標線施工 | 6:00 | 17:30 | 36km一35km,41km一39km,27km-26km, | 36km一35km,41km一39km,27km-26km, | 臺向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
| 6 | 伸縮縫搶修 | 6:00 | 17:30 | 27km+630m | 27km+630m | 金向 | 主車道 | 李要全 | 15839842777 |
| 7 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | 144km-147km | 144km-147km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 8 | 門架護欄調(diào)整 | 6:00 | 17:30 | 101km+800m,103km+500m,105km+800m | 101km+800m,103km+500m,105km+800m | 金向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
| 9 | 龍門架基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 17:30 | 116km+400m-113km+450m,109km+250m,142km+390m | 116km+400m-113km+450m,109km+250m,142km+390m | 臺向 | 超車道 | 崔汝平 | 15967033699 |
| 10 | 隧道口護欄改造 | 6:00 | 17:30 | 132km+350m | 132km+350m | 臺向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
| 11 | 坑洞修補 | 6:00 | 17:30 | 97km+650m-95km+800m | 97km+650m-95km+800m | 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 12 | 門架基礎(chǔ)立模 | 6:00 | 17:30 | k97+800,k99+700,k101+510,k109+250,k113+450 | k97+800,k99+700,k101+510,k109+250,k113+450 | 雙向 | 車子臨時??柯芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
| 13 | 電纜溝開挖 鋼管架設(shè) | 5:00 | 18:00 | K64 | 白水洋收費站 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 14 | 電纜溝開挖、鋼管架設(shè) | 5:00 | 18:00 | 臨海市區(qū)收費站 | K48+700 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
| 樂清灣段養(yǎng)護施工信息2019年7月18日 |
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 洪青松 | 13666867112 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 6 | 防撞桶排查灌沙 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 洪青松 | 13666867112 |
| 7 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 8 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 9 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K204+600 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 10 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 11 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K225+200 | K225+900 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 12 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K232+300 | K232+500 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 13 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K237+200 | K237+400 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 14 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K224+800 | K224+500 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 15 | 基礎(chǔ)開挖 | 6:00 | 18:00 | K216+500 | K216+700 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 16 | 索力檢測 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K237+200 | 溫向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 洪青松 | 13666867112 |
| 17 | 護欄維修 | 6:00 | 18:00 | K209+300 | K209+500 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 洪青松 | 13666867112 |
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 07 月 18 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | 1655+100,1653+100,1651+900 1651+100,1648+500 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅 | 13586119776 |
| 1649+300,1651+200,1653+100 1656+100 | 溫向 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|