臺州施工信息2019年8月18日 |
發(fā)布日期:2019-08-18 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):3819 次 |
|
樂清灣段養(yǎng)護施工信息8.18 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 隧道口基礎(chǔ) | 6:00 | 18:00 | K214+000 | K213+700 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 寧向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道及硬路肩 臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道及硬路肩 臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K220+000 | K219+000 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 溫向 | 先封閉一二車道后封閉二三車道及硬路肩 臨時卡口 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K231+900 | K233+600 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K234+800 | K233+100 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K208+500 | K207+500 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | 標牌安裝 | 6:00 | 18:00 | K231+500 | K231+000 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
|
|
|
|
|
| 17 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備基礎(chǔ)挖掘、制作、澆筑 | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 護欄外作業(yè)、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
| 18 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備基礎(chǔ)挖掘、制作、澆筑 | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 護欄外作業(yè)、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
| 19 | 新增門架光、電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K237+300 | K204+400 | 寧向 | 二類、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
| 20 | 新增門架光、電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K204+400 | K237+300 | 溫向 | 二類、三類封道 | 唐衛(wèi)其 | 13867428603 |
|
|
|
|
|
|
| 21 | 綠化補植 | 7:00 | 18:00 | K215+100 | K213+800 | 雙向 | 二類封閉第一車道 | 張松橋 | 177 7175 2669 |
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月18日) |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 邊護欄調(diào)整 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 | k1599+900 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 邊側(cè)護欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
|
|
|
|
|
| 10 | 龍門架吊裝施工及綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1599+000 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
| 11 | 龍門架吊裝施工 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1617+000 | k1617+800 | 溫向 | 二類封道 先超后主 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
| 12 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1591+100 | k1599+100 | 雙向 | 二類封道 封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
|
|
|
|
|
| 13 | 龍門架基礎(chǔ)回填 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1605+500 |
| 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15906414525 |
|
|
|
|
|
|
| 14 | 路面病害處置,隧道滲水處置 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1592+500 | k1588+800 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
|
|
|
|
|
| 15 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 葛立波 | 13588168519 |
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月18日) |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 金向121km+500m-700m,123km+470m,臺向95km+600-350m,105km+050m | 121km+500m-700m,123km+470m,95km+600-350m,105km+050m | 雙向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | 95km-100km+400m | 95km-100km+400m | 金向 | 硬路肩 | 洪波 | 15079213456 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 標線施工 | 6:00 | 18:00 | 150km-153km | 150km-153km | 金向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 龍門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 157km+560m | 157km+560m | 臺向 | 先封閉超車道后封閉主車道(主線臨時卡口15分鐘) | 劉航路 | 15105795918 |
|
|
|
|
|
|
| 5 | 隧道滲水處治 | 6:00 | 18:00 | 135km+200m-300m | 135km+200m-300m | 臺向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
|
|
|
|
|
| 6 | 龍門架基礎(chǔ) | 7:00 | 18:00 | 24km+000m-0km+000m | 24km+000m-0km+000m | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 徐根文 | 13666452928 |
|
|
|
|
|
|
| 7 | 路面專項 | 7:00 | 18:00 | 臺向64km+550m和61km+950m;臺向車輛從64km+50m借道金向,從61km+950m駛回臺向 | 臺向64km+550m和61km+950m;臺向車輛從64km+50m借道金向,從61km+950m駛回臺向 | 雙向 | 全封道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
|
|
|
|
|
| 8 | 橋梁門架基礎(chǔ)施工 | 0:00 | 24:00 | 金向19km+700m-20km+300m, 臺向3km+100m-2km+700m, 臺向21km+300m-20km+000m, 金向2km+000m--2km+500m, | 金向19km+700m-20km+300m, 臺向3km+100m-2km+700m, 臺向21km+300m-20km+000m, 金向2km+000m--2km+500m, | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 郭增廣 | 13069378155 |
|
|
|
|
|
|
| 9 | 護欄修復(fù) | 7:00 | 18:00 | 31km+300m | 31km+300m | 金向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 18 日 |
|
|
|
|
|
|
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 孫取正 | 13757612052 |
|
|
|
|
|
|
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 屠永球 | 13058691880 |
|
|
|
|
|
|
| 4 | 扶正倒伏的樹木 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希有 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|