臺州施工信息2019年8月26日 |
發(fā)布日期:2019-08-26 |
來源:浙江臺州高速公路集團股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4201 次 |
|
樂清灣段施工信息8.26 |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
| 3 | 路肩隱患清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 |
| 4 | 伸縮縫清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+217 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 |
| 5 | 邊溝清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道、車輛臨時停靠 |
| 7 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 寧向 | 先封閉一二車道 后臨時卡口 |
| 8 | 門架安裝 | 6:00 | 18:00 | K233+000 | K232+000 | 溫向 | 封閉一車道
|
| 9 | 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 逐段封閉一車道 |
| 10 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K204+000 | K205+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 11 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K216+000 | K217+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 12 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K219+000 | K220+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 13 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K222+800 | K223+000 | 溫向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 14 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K224+005 | K226+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 15 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K232+000 | K233+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 16 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | K237+000 | K238+000 | 雙向 | 先封閉一車道后封閉硬路肩 |
| 17 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K225+000 | K227+100 | 雙向 | 先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 18 | 中分帶綜合清理 | 6:00 | 18:00 | K202+050 | K207+800 | 雙向 | 逐段先封閉一二車道后封閉三車道硬路肩 |
| 19 | 綠化補植 | 6:00 | 18:00 | 232+280 | 237+750 | 雙向 | 封閉第一車道 |
| 20 | 海山收費站至新增ETC門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K233+319 | K232+400 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 |
| 21 | 蘆浦收費站至新增門架電纜敷設(shè) | 6:00 | 18:00 | K226+950 | K224+690 | 寧向 | 封閉一車道,或者封閉硬路肩 |
| 22 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K224+790 | K224+590 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 23 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K225+760 | K225+960 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 24 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K222+700 | K222+980 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 25 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+600 | K219+800 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 26 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K219+900 | K219+700 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 27 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+400 | K216+600 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 28 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K216+700 | K216+500 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 29 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+300 | K204+500 | 溫向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
| 30 | 新增門架的路側(cè)設(shè)備電箱基礎(chǔ)挖掘和砌筑 | 6:00 | 18:00 | K204+600 | K204+400 | 寧向 | 封閉硬路肩、護欄外流動作業(yè) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺金養(yǎng)護施工信息(2019年8月26日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 |
|
| 1 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 140km+512m | 140km+512m | 金向 | 主車道 |
| 2 | 變道抓拍牌基礎(chǔ)開挖/綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 113km+900m-117km+900m | 113km+900m-117km+900m | 金向 | 超車道 |
| 3 | 變道抓拍牌基礎(chǔ)開挖/綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 139km+100m-137km, | 139km+100m-137km, | 臺向 | 超車道 |
| 4 | 護欄改造 | 6:00 | 18:00 | 156km-145km+500m | 156km-145km+500m | 雙向 | 硬路肩 |
| 5 | 門架吊裝 | 6:00 | 18:00 | 73km+200m,69km+800m | 73km+200m,69km+800m | 臺向 | 先超后主,再主線卡口 |
| 6 | 橋梁ETC門架 基礎(chǔ)施工
| 6:00 | 18:00 | 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺向3km+100m-2km+700m
| 金向20km+300m-19km+400m, 金向2km+000m-2km+500m, 臺向3km+100m-2km+700m
| 雙向 | 超車道 |
| 7 | 路肩打草 | 6:00 | 18:00 | 5-74 | 5-74 | 雙向 | 車輛臨時??坑猜芳?/td> |
| 8 | 坑洞修補 | 6:00 | 18:00 | 增加67km+950m,63km+500m,60km+800m,47km+570m,46km+020m,26km | 增加67km+950m,63km+500m,60km+800m,47km+570m,46km+020m,26km | 臺向 | 主車道 |
| 9 | 伸縮縫型鋼 更換
| 6:00 | 23:00 | 12+160m | 12+160m | 臺向 | 超車道 |
| 10 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 61km-62km | 61km-62km | 金向 | 超車道/主車道 |
| 11 | 路面專項 | 6:00 | 18:00 | 臺向77km+720m到73km+610m,全封道; 金向車輛從77km+720m借道臺向,從73km+610m駛回金向 | 臺向77km+720m到73km+610m,全封道; 金向車輛從77km+720m借道臺向,從73km+610m駛回金向 | 臺向 | 全封道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫二期養(yǎng)護施工信息(2019年8月26日) |
| 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號(米) | 終點樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | |
1 | 機械清掃 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 |
| 4 | 貓貍嶺隧道廣場綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1605+400 |
| 雙向 | 不封道 |
| 5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1632+800 | k1629+000 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 6 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1621+000 | k1626+000 | 雙向 | 二類封道 封主車道 |
| 7 | 坑洞修補 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1616+000 | k1610+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 |
| 8 | 護欄修復(fù)及路肩壓頂 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 9 | 邊溝泥石清理 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1600+500 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 |
| 10 | 綠化修剪 | 05:30--17:00 | 17:00 | k1622+400 | k1621+500 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
| 11 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | k1593+700 | k1597+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 |
| 12 | 綠化修剪 | 05:30--18:00 | 18:00 | K1601+000 | K1598+000 | 寧向 | 二類封道 封超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺州甬臺溫一期養(yǎng)護施工信息 2019 年 08 月 26 日 | 序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點樁號 (米) | 終點樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 備注(計劃性封道分流情況) | 1 | 機械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 |
| 2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 坑洞應(yīng)急搶修 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 坑洞切割修補 | 7:00 | 17:00 | K1657+700,K1656+800 K1655+300,K1653+100 | 寧向 | 二類封道 | 封閉主車道 | K1645+200,K1647+500 K1649+100,K1651+600 | 溫向 |
|
|