樂清灣段施工信息10.14 |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 224+800 | k224+600 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
2 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
3 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
4 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
5 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k206+500 | 雙向 | 封閉第一車道、硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
6 | 電纜溝開挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費(fèi)站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 崔國柱 | 15056660925 |
|
7 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
|
8 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
|
9 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
|
10 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
|
11 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時封閉 | 梁海飛 | 13598416951 |
|
12 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k220+500 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 6:30 | 17:30 | k209+300 | K210+000 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k237+000 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 6:30 | 17:30 | k217+500 | k218+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 6:30 | 17:30 | k211+000 | k211+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
23 | 防眩板修復(fù) | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)、南塘匝道 | 封閉左側(cè)車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
24 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | K205+000 | K204+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
25 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k205+000 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
26 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K215+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
27 | 6:30 | 17:30 | k237+700 | k237+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
28 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
29 | 6:30 | 17:30 | k237+200 | K237+700 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
30 | 機(jī)電維修 | 7:00 | 15:00 | K214+500 | K209+500 | 雙向 | 二類封閉第一車道或三類封閉硬路肩 | 張恩亮 | 18674815213 |
|
臺州甬臺溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月14日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 邊護(hù)欄修復(fù)及橋梁涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
7 | 中央三波護(hù)欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 | 輪流封閉超車道及硬路肩 |
8 | 中央三波護(hù)欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
9 | 標(biāo)線施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+500 | k1621+000 | 溫向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
10 | 標(biāo)線施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1593+500 | 寧向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
11 | 龍門架護(hù)欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
12 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+000 | k1622+000 | 溫向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
13 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 陳海俊 | 15906414525 |
|
14 | 護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1602+000 | 溫向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 | 輪流封閉超車道及硬路肩 |
15 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+000 | k1598+000 | 溫向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
16 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1594+000 | 寧向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
17 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
18 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
19 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1625+500 | k1626+200 | 溫向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 遇堵車則在溫向臨海北進(jìn)口關(guān)閉,溫向臨海北預(yù)備分流 |
20 | 路面專項 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1622+200 | k1619+500 | 寧向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 | 遇堵車在燕居嶺南洞口卡口,寧向臨海南預(yù)備分流 |
23 | 隧道滲水處置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 寧向 | 二類封道封超車道 | 陳修彬 | 15554062002 |
|
臺金高信施工信息(2019年10月14日) |
|
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 門架線槽安裝 門架線纜敷設(shè) 接線 | 5:00 | 18:00 | K43 | K158 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 路中橫跨光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K64+200 | K67+600 | 臺向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 門架上線槽安裝,光電纜入柜(配管砌井)接續(xù)、鋼管敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 三類 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 光纜鋪設(shè) | 5:00 | 18:00 | K20+140 | K22+70 | 臺向 | 主車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 機(jī)電設(shè)備安裝 | 5:00 | 18:00 | K31+820 | K35+585 | 金向 | 主車道或超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 基礎(chǔ)開挖、管線敷設(shè),基礎(chǔ)及延長島澆筑、設(shè)備安裝、標(biāo)線施工 | 5:00 | 18:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
| 臺金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月14日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號(米) | 終點(diǎn)樁號(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 18:00 | 金向22km-25km 臺向22km-25km | 金向22km-25km 臺向22km-25km | 雙向 | 超車道/主車道 | 李躍權(quán) 林偉明 | 15839842777 13515863853 |
|
2 | 綠化修剪 | 6:00 | 18:00 | 7km-0km, | 7km-0km, | 雙向 | 超車道/主車道 | 趙金良 | 15079213456/ 18357643984 |
|
3 | 病害處理 | 6:00 | 18:00 | 金向36km-38km, 臺向39km-38km | 金向36km-38km, 臺向39km-38km | 臺向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
4 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 18:00 | 臺向156km-157km,133km-134km | 臺向156km-157km,133km-134km | 臺向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
5 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 18:00 | 金向49km-53km 金向60km-61km,73km-74km | 金向49km-53km 金向60km-61km,73km-74km | 雙向 | 主車道/超車道 | 余中中 | 13634108153 |
|
6 | 隔音屏更換 | 6:00 | 18:00 | 水洋樞紐寧向轉(zhuǎn)臺向, 臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 水洋樞紐寧向轉(zhuǎn)臺向, 臺向20km+600m,7km+200m, 金向5km+400m-8km+300m | 雙向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
7 | 蓋板改造 | 7:00 | 17:00 | 146km+900m-400m 148km+70m-250m 144km+000m-250m | 146km+900m-400m 148km+70m-250m 144km+000m-250m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
8 | 龍門架施工 | 7:00 | 17:00 | 101km+800m-500m | 101km+800m-500m | 金向 | 主車道/超車道 | 黃偉星 | 15805781973 |
|
9 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 94km-99km
| 94km-99km
| 臺向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
10 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 144km+878m | 144km+878m | 臺向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
11 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 金向116km+000m-117km+700m,120km-121km+200m
| 金向116km+000m-117km+700m,120km-121km+200m
| 臺向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
12 | 護(hù)欄改造材料運(yùn)送 | 7:00 | 17:00 | 122km-117km,137km+650m | 122km-117km,137km+650m | 臺向 | 超車道/硬路肩 | 洪 波 | 15079213456 |
|
臺州甬臺溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 14 日 |
序號 | 施工內(nèi)容 | 施工時間 | 預(yù)計結(jié)束時間 | 起點(diǎn)樁號 (米) | 終點(diǎn)樁號 (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國 | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|