樂(lè)清灣段施工信息10.15 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
2 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k232+500 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
3 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
4 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
5 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
6 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
7 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k206+500 | 雙向 | 封閉第一車道、硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
8 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費(fèi)站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
9 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
10 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
11 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
12 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個(gè)車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
13 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
14 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
15 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 |
| 6:30 | 17:30 | k215+300 | k213+200 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | 甬臺(tái)溫溫向轉(zhuǎn)南塘匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k217+100 | k218+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 標(biāo)志標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | 217+000 | k227+100 | 溫向 | 逐段封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
23 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場(chǎng) | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
24 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | K225+600 | K225+9500 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
25 | 6:30 | 17:30 | k219+400 | k220+200 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
26 | 6:30 | 17:30 | k226+300 | k225+600 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
27 | 6:30 | 17:30 | k222+500 | K223+100 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
28 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
29 | 6:30 | 17:30 | k217+000 | K216+300 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
30 | 機(jī)電維修 | 7:00 | 15:00 | k214+500 | k209+500 | 雙向 | 封閉第一車道或封閉硬路肩 | 張恩亮 | 18674815213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月15日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1630+00 | k1629+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 邊護(hù)欄修復(fù)及橋梁涂裝 | 05:30--17:00 | 17:30 | k1617+200 | K1622+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 占昌杰 | 15958798718 |
|
7 | 中央三波護(hù)欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+580 | k1617+960 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
8 | 中央三波護(hù)欄 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+750 |
| 雙向 | 二類封道 封超車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
9 | 路面標(biāo)線檢測(cè) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1620+000 | k1621+000 | 溫向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
10 | 路面標(biāo)線檢測(cè) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1618+000 | k1617+000 | 寧向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
11 | 龍門架護(hù)欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+700 | k1603+000 | 雙向 | 二類封超車道及三類封硬路肩 | 余家星 | 15700159950 |
|
12 | 中分帶水溝改造及綠化修剪 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+000 | 雙向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
13 | 護(hù)欄改造及中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1603+000 | 溫向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
14 | 護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1596+000 | 寧向 | 二類封主車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
15 | 邊側(cè)砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1595+000 | 寧向 | 三類封硬路肩臨時(shí)封道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
16 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+000 | k1629+000 | 雙向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
17 | 水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 |
| 溫向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
18 | 路面專項(xiàng) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1625+500 | k1626+200 | 溫向 | 二類封道封主車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
19 | 路面專項(xiàng) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1622+000 | k1620+000 | 寧向 | 二類封道封超車道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
20 | 照明燈安裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1634+000 | k1633+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 張世軍 | 15258387106 |
|
21 | 照明燈安裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1618+000 | k1617+000 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 張世軍 | 15258387106 |
|
22 | 照明燈安裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1615+900 | k1614+900 | 寧向 | 三類封閉硬路肩 | 張世軍 | 15258387106 |
|
23 | 隧道滲水處置 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1601+000 | k1599+000 | 雙向 | 二類封道封主車道 | 陳修彬 | 15554062002 |
|
24 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設(shè)。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1598+300 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
25 | 三門,臨海北:etc建設(shè),入口治超項(xiàng)目,基礎(chǔ)開(kāi)挖澆筑,島面設(shè)備安裝,門架吊裝,島頭延長(zhǎng) | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)關(guān)閉收費(fèi)車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
26 | 護(hù)欄外設(shè)備基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:00--17:00 | 18:00 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 溫向1591+700、1592+730,寧向1593+450、1591+900 | 雙向 | 不占道 | 艾志興 | 18312989170 |
|
27 | 基礎(chǔ)澆筑 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1611+800 | K1610+100 | 寧向 | 交替封閉主、超車道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
28 | 路燈電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | K1612+300 | K1614+700 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
29 | 護(hù)欄外電纜敷設(shè) | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1617+960 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
30 | 門架上橋架、配電箱安裝,線纜敷設(shè)。 | 6:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 三類硬路肩 | 朱明順 | 18806766970 |
|
31 | ETC主線電纜接頭制作 | 6:00--17:00 | 17:00 | 三門收費(fèi)站 | 臺(tái)州服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年10月15日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 光纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K20+140 | K22+100 | 金向 | 主車道或超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 鋼管敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K20+250 | 涌泉收費(fèi)站 | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | K38+050 | K40 | 金向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 機(jī)電設(shè)備安裝 | 5:00 | 18:00 | K31+820 | K35+585 | 金向 | 主車道或超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 門架線槽安裝 門架線纜敷設(shè) 接線 | 5:00 | 18:00 | K40 | K158 | 雙向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 路中光電纜敷設(shè) | 5:00 | 18:00 | 115Km | 117Km | 金向 | 超車道 | 李根相 | 18857189861 |
|
7 | 基礎(chǔ)開(kāi)挖、管線敷設(shè),基礎(chǔ)及延長(zhǎng)島澆筑、設(shè)備安裝、標(biāo)線施工 | 5:00 | 18:00 | 杜橋、沿江、章安、涌泉、臨海市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居、白塔、橫溪、壺鎮(zhèn)、前倉(cāng)出入口車道 |
| 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月15日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 路面灌縫 | 6:00 | 18:00 | 27km+600m-25km+700m,12km+500m-16km, | 27km+600m-25km+700m,12km+500m-16km, | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 | 李躍權(quán) | 15839842777 |
|
2 | 綠化修剪 防眩板修復(fù) | 6:00 | 18:00 | 4km-0km | 4km-0km | 雙向 | 超車道 | 洪 波/趙金良 | 15079213456/ 18357643984 |
|
3 | 病害處理 | 6:00 | 18:00 | 88km-89km | 88km-89km | 臺(tái)向 | 主車道 | 朱靖楠 | 13586233215 |
|
4 | 標(biāo)線施工 病害處理 | 6:00 | 18:00 | 50km-54km+400m | 50km-54km+400m | 金向 | 主車道 | 余中中 朱靖楠 | 13634108153 13586233215 |
|
5 | 隔音屏更換 | 6:00 | 18:00 | 36km+700m | 36km+700m | 金向 | 硬路肩 | 李昌偉 | 13606655655 |
|
6 | 橋梁裂縫封閉 | 6:00 | 18:00 | 金向69km+400m-71km+300m 臺(tái)向152km+750m-151km+750m | 金向69km+400m-71km+300m 臺(tái)向152km+750m-151km+750m | 雙向 | 主車道 | 張二鵬 | 18503953638 |
|
7 | 蓋板改造 | 7:00 | 17:00 | 141km+550m-580m,144km+000m-250m | 141km+550m-580m,144km+000m-250m | 金向 | 超車道 | 李再忠 | 13819630766 |
|
8 | 國(guó)高網(wǎng)驗(yàn)收 | 7:00 | 17:00 | 101km+800m-500m,113km+500m-114km+900m
| 101km+800m-500m,113km+500m-114km+900m
| 金向 | 主車道/超車道
| 黃偉星 | 15805781973 |
|
9 | 病害處理 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 金向95km-97km 臺(tái)向107km-105km | 金向95km-97km 臺(tái)向107km-105km | 雙向 | 主車道 | 朱靖楠 徐建平 | 13586233215 13958566417 |
|
10 | 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 117km+700m-200m,109km-107km | 117km+700m-200m,109km-107km | 臺(tái)向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
11 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 61km-57km | 61km-57km | 臺(tái)向 | 超車道或主車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
12 | 護(hù)欄改造材料裝卸 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 臺(tái)向 | 車輛臨時(shí)停靠 | 王敏 | 15869124877 |
|
13 | 護(hù)欄改造材料運(yùn)送 | 7:00 | 17:00 | 72km-75km | 72km-75km | 臺(tái)向 | 超車道 | 洪 波 | 15079213456 |
|