臺(tái)金施工信息(2019年10月24日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 門(mén)架上線槽安裝,護(hù)欄外光電纜入柜(配管砌井),設(shè)備布線,光電纜接續(xù) | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 鋼管鋪設(shè),光電纜布放 | 7:00 | 17:00 | K10+870 | 章安收費(fèi)站 | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 電纜布放 | 7:00 | 17:00 | K20 | 涌泉收費(fèi)站 | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 設(shè)備吊裝 | 7:00 | 17:00 | K0 | K39+100 | 雙向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
5 | 電纜布放 | 7:00 | 17:00 | K0+970 | K2+850 | 金向 | 超車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
6 | 門(mén)架設(shè)備接線 | 7:00 | 17:00 | 23K | 158K | 雙向 | 護(hù)欄外 | 李根相 | 18857189861 |
|
1 | 楊司高架橋 橋梁裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 6km+901m-10km+416m | 6km+901m-10km+416m | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
2 | 輪廓標(biāo)增補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 41km-39km | 41km-39km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 林偉民 | 13515863853 |
|
3 | 防眩板修復(fù) 綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | 金向20km+500m-22km,臺(tái)向72km-74km | 金向20km+500m-22km,臺(tái)向72km-74km | 雙向 | 超車(chē)道 | 趙金良 | 18357643984 |
|
4 | 門(mén)架護(hù)攔改造 | 7:00 | 17:00 | 臺(tái)向5km+910m, 金向5km+910m 金向38km-39km, | 臺(tái)向5km+910m, 金向5km+910m 金向38km-39km, | 金向 | 超車(chē)道/主車(chē)道,先超后主 | 馬樟有/李奎 | 13507067589/15039920293 |
|
5 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 147km-151km,146km+400m | 147km-151km,146km+400m | 金向 | 硬路肩 | 王敏/林偉明 | 15869124877/13515863853 |
|
6 | 坑洞修補(bǔ)(搶修) | 7:00 | 17:00 | 98km+500m-99km+800m,136km,138km+500m-139km+100m | 98km+500m-99km+800m,136km,138km+500m-139km+100m | 金向 | 超車(chē)道/主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
7 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 112km-116km | 112km-116km | 金向 | 主車(chē)道 | 李躍權(quán) | 13736283923 |
|
8 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 118km+930m | 118km+930m | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
9 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 145km-149km | 145km-149km | 臺(tái)向 | 主車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
10 | 土路肩打草 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月24日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 邊坡清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
4 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1617+000 | k1619+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
5 | 路面專項(xiàng)罩面及綜合施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+500 | k1620+000 | 寧向 | 二類封道 封主車(chē)道 | 郭甫俞 | 15268773969 |
|
6 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1621+150 | k1621+700 | 溫向 | 二類封道 封超車(chē)道 | 陳海俊 | 15906414525 |
|
7 | 中分帶水溝改造及中分帶三波護(hù)欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1593+050 | 溫向 | 二類封超車(chē)道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
8 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+000 | k1595+000 | 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
9 | 砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:31 | 18:30 | k1612+000 | k1610+200 | 寧向 | 二類封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239512 |
|
10 | 中分帶三波護(hù)欄及水溝改造施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1593+000 | k1591+700 | 寧向 | 二類封超車(chē)道 | 余家星 | 15700159950 |
|
11 | 路面坑洞及裂縫封閉 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1602+000 | k1600+500 | 寧向 | 二類封道 封主車(chē)道 | 肖忠飛 | 16600262663 |
|
12 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
13 | 邊坡處置及隧道口防護(hù) | 05:30--17:31 | 18:30 | k1628+600 | k1628+800 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 侯學(xué)建 | 15958697026 |
|
1 | 三門(mén),臨海北:etc建設(shè),入口治超項(xiàng)目,島面設(shè)備安裝,車(chē)道線圈切割。 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門(mén)、臨海北收費(fèi)站 | 三門(mén)、臨海北收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)關(guān)閉收費(fèi)車(chē)道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
2 | 鋼管、電纜敷設(shè)、設(shè)備安裝 | 7:00--17:00 | 17:00 | 1593+450 | 1591+700 | 寧向 | 三類硬路肩 | 艾志興 | 18312989170 |
|
3 | 門(mén)架上線纜接線、路測(cè)設(shè)備接線。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
4 | 門(mén)架上線纜接線、路測(cè)設(shè)備接線。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
5 | 門(mén)架上線纜接線、路測(cè)設(shè)備接線。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | 1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
6 | ETC主線電纜接頭制作、光纜熔接 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門(mén)收費(fèi)站 | 臺(tái)州服務(wù)區(qū) | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
樂(lè)清灣段施工信息10.24 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
2 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
3 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
4 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
5 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
6 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
7 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+800 | k205+800 | 雙向 | 封閉第一車(chē)道或硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
8 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
9 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
10 | 電纜溝開(kāi)挖及線纜敷設(shè),門(mén)架設(shè)備安裝 | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門(mén)收費(fèi)站 | 溫向 | 封閉沙門(mén)溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
11 | 收費(fèi)站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門(mén)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
12 | 收費(fèi)站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
13 | 收費(fèi)站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
14 | 收費(fèi)站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁兩個(gè)車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
15 | 收費(fèi)站混合車(chē)道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道,出口超寬車(chē)道及隔壁車(chē)道 | 雙向 | 入口及出口部分車(chē)道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
16 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)停靠 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k239+700 | k238+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 6:30 | 17:30 | k227+000 | k228+200 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 6:30 | 17:30 | k210+900 | k211+300 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
23 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
24 | 標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k219+000 | k221+400 | 溫向 | 封閉一車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
25 | 6:30 | 17:30 | k207+600 | k208+700 | 溫向 | 封閉一車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
26 | 6:30 | 17:30 | k204+200 | k205+900 | 溫向 | 封閉一車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
27 | 標(biāo)牌基礎(chǔ)開(kāi)挖 | 6:30 | 17:30 | 沙門(mén)、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘內(nèi)外廣場(chǎng) | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
28 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
29 | 6:30 | 17:30 | k232+800 | K232+400 | 寧向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
30 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
31 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 溫向 | 封閉一二車(chē)道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
32 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉三車(chē)道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
33 | 檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
34 | 檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
35 | 檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
36 | 檢修、調(diào)試 | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
37 | 機(jī)電維修 | 6:00 | 17:30 | k228+100 | k232+300 | 溫向 | 二類封閉第一車(chē)道、第三車(chē)道,或三類封閉硬路肩 | 王寧 | 16619940719 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 24 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 1639+500,1638+400 | 寧向 | 二類封道封閉主車(chē)道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 |
|
1654+500,1655+400,1658+400 | 溫向 |
|