臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月29日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 機(jī)械清掃 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 路肩雜草、下邊坡垃圾清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 章敏峰 | 13968500951 |
|
4 | 邊坡清理 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1591+100 | k1632+600 | 雙向 | 臨時(shí)封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
|
5 | 橋梁防腐涂裝 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1625+000 | k1622+000 | 寧向 | 三類封道 封硬路肩 | 豐雷 | 13656820273 |
|
6 | 中分帶三波護(hù)欄施工 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+900 |
| 溫向 | 三類封道 封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
7 | 邊側(cè)砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+500 | k1595+900 | 寧向 | 二類、三類封主車道或硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
8 | 邊側(cè)砼護(hù)欄拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1598+000 | k1597+000 | 寧向 | 三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
9 | 邊側(cè)砼護(hù)欄拆模 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1594+300 | k1595+000 | 溫向 | 三類封硬路肩 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
10 | 中分帶砼護(hù)欄改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1612+980 | k1610+960 | 寧向 | 二類封超車道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
11 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1592+700 | k1592+100 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
12 | 中分帶水溝改造 | 05:30--17:30 | 17:30 | k1596+400 | k1595+400 | 寧向 | 二類封道 封超車道 | 陳???/td> | 15906414525 |
|
13 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1619+000 | k1620+000 | 溫向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
14 | 坑洞修補(bǔ) | 05:30--17:30 | 17:30 | k1624+000 | k1622+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 余家星 | 15700159950 |
|
15 | 三門,臨海北:etc建設(shè),入口治超項(xiàng)目,島面設(shè)備安裝。 | 7:00--17:00 | 17:00 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 三門、臨海北收費(fèi)站 | 雙向 | 臨時(shí)關(guān)閉收費(fèi)車道 | 盧偉東 | 13735794926 |
|
16 | 門架上攝像機(jī)、天線聯(lián)網(wǎng)調(diào)試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | 1593+450 | 1591+700 | 雙向 | 不占道 | 艾志興 | 18312989170 |
|
17 | 門架上攝像機(jī)、天線聯(lián)網(wǎng)調(diào)試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1617+580 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
18 | 門架上攝像機(jī)、天線聯(lián)網(wǎng)調(diào)試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1599+060 | K1599+060 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
19 | 門架上攝像機(jī)、天線聯(lián)網(wǎng)調(diào)試。 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1610+200 | K1605+400 | 雙向 | 不占道 | 朱明順 | 18806766970 |
|
20 | 國(guó)干網(wǎng)光纜搶修 | 7:00--17:00 | 17:00 | K1593+700 | K1591+000 | 寧向 | 二類封道 封主車道 | 徐錫位 | 13858267009 |
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年10月29日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 路肩打草 錐坡清理 邊坡樹枝清理 | 7:00 | 17:00 | 74km-0km | 74km-0km | 雙向 | 車輛??坑猜芳?/td> | 趙金良/李躍權(quán) | 18357643984/ 15839842777 |
|
2 | 護(hù)欄搶修 | 7:00 | 17:00 | 臺(tái)向16km+130m,22km+070m,55km+860m-56km+830m,64km+240m 金向23km+910m | 臺(tái)向16km+130m,22km+070m,55km+860m-56km+830m,64km+240m 金向23km+910m | 雙向 | 硬路肩/超車道 | 馬樟有/李奎 | 13507067589/15039920293 |
|
3 | 路肩壓頂 | 7:00 | 17:00 | 臨海西,臨海市區(qū),出入口匝道, | 臨海西,臨海市區(qū),出入口匝道, | 雙向 | 超車道/硬路肩 | 李再忠 | 13819630766 |
|
4 | 標(biāo)線施工 | 7:00 | 17:00 | 金向39km-42km, 臺(tái)向43km-41km, | 金向39km-42km, 臺(tái)向43km-41km, | 雙向 | 超車道/主車道 | 余中中/趙金良 | 13634108153/18357643984 |
|
5 | 邊坡錨噴 | 7:00 | 17:00 | 88km+500m | 88km+500m | 金向 | 硬路肩 | 顧木子 | 13157811888 |
|
6 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 23:00 | 溫向轉(zhuǎn)臺(tái)向匝道 | 溫向轉(zhuǎn)臺(tái)向匝道 | 雙向 | 超車道 | 陳趙邦 | 15356595515 |
|
7 | 防眩板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 杜橋,涌泉出入口匝道,防眩板修復(fù) | 杜橋,涌泉出入口匝道,防眩板修復(fù) | 雙向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
|
8 | 隧道裂縫封閉 | 7:00 | 17:00 | 150km+663m-152km+465m | 150km+663m-152km+465m | 金向 | 主車道 | 張二朋 | 18503953638 |
|
9 | 雜草清理/防眩板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 金向白塔上匝道,臺(tái)向仙居上匝道 | 金向白塔上匝道,臺(tái)向仙居上匝道 | 雙向 | 行車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
10 | 路面灌縫 | 7:00 | 17:00 | 101km-97km | 101km-97km | 臺(tái)向 | 主車道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
11 | 護(hù)欄改造 | 7:00 | 17:00 | 148km-140km | 148km-140km | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 王敏 | 15869124877 |
|
12 | 橋頭錐坡清理 | 7:00 | 17:00 | 90km-156km | 90km-156km | 雙向 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
樂(lè)清灣段施工信息10.29 |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 李沖沖 | 15516388151 |
|
3 | 路肩邊坡綠化清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
4 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | k225+100 | k220+100 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
5 | 伸縮縫清理 | 6:30 | 17:30 | k202+050 | k240+218 | 雙向 | 移動(dòng)作業(yè)、不封道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
6 | 隔音屏修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k239+700 | k238+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
7 | 6:30 | 17:30 | k227+000 | k228+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
8 | 6:30 | 17:30 | k215+300 | k215+100 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
9 | 6:30 | 17:30 | k217+700 | k217+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
10 | 標(biāo)牌修復(fù) | 6:30 | 17:30 | k237+000 | k238+000 | 寧向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
11 | 6:30 | 17:30 | 沙門下匝道倒流口 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
12 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦下匝道倒流口 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
13 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)下匝道倒流口 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
14 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)下匝道倒流口 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
15 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦下匝道倒流口 | 溫向 | 封閉一車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
16 | 6:30 | 17:30 | 沙門、玉環(huán)、蘆浦、海山內(nèi)外廣場(chǎng) | 封閉硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
17 | 三波護(hù)欄更換 | 6:30 | 17:30 | k232+000 | k232+800 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
18 | 6:30 | 17:30 | k237+000 | K238+100 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
19 | 6:30 | 17:30 | K204+300 | k204+700 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
20 | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k218+700 | 溫向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
21 | 6:30 | 17:30 | k219+900 | k218+100 | 寧向 | 封閉一二車道 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
22 | 6:30 | 17:30 | k204+700 | K204+300 | 寧向 | 封閉三車道及硬路肩 | 李沖沖 | 15516388151 |
|
23 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
24 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
25 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
26 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
27 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
28 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
29 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k204+800 | k205+800 | 雙向 | 封閉第一車道或硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
30 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
31 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k204+300 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
32 | 線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k206+350 | 沙門收費(fèi)站 | 溫向 | 封閉沙門溫向下閘道硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
33 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
34 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
35 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
36 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個(gè)車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
37 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
38 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+600 | K202+100 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
39 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 溫向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
40 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K225+500 | K224+200 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
41 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K209+700 | K211+258 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
42 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K218+375 | K219+750 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
43 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K228+115 | K232+265 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
44 | 橋面徑流災(zāi)后修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K233+955 | K237+185 | 雙向 | 硬路肩,流動(dòng)作業(yè) | 徐建江 | 13968636282 |
|
45 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+600 | K202+100 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
46 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 溫向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
47 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K225+500 | K224+200 | 寧向 | 封閉第一車道 | 張松橋 | 15557613212 |
|
48 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | 236+300 | k237+300 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
49 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k232+200 | k233+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
50 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k222+800 | k223+000 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
51 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k225+900 | 溫向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
52 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k225+700 | k224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
53 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k216+300 | k216+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
54 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k204+800 | k205+800 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
55 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k219+600 | k220+100 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
56 | 門架施工及線纜敷設(shè) | 6:30 | 17:30 | k204+300 | k204+600 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 柳暉 | 13073671531 |
|
57 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 沙門收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
58 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
59 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
60 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁兩個(gè)車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
61 | 收費(fèi)站混合車道施工 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車道及隔壁車道,出口超寬車道及隔壁車道 | 雙向 | 入口及出口部分車道24小時(shí)封閉 | 柳暉 | 13073671531 |
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 10 月 29 日 |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 機(jī)械清掃 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道,占用硬路肩 | 王天國(guó) | 13738647199 |
|
2 | 清理邊坡、停車帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 陳建富 | 13586155499 |
|
3 | 邊坡綠化修剪 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
4 | 坑洞切割修補(bǔ) | 7:00 | 17:00 | 1651+100,1647+500,1637+300 | 寧向 | 二類封道 | 金曉堅(jiān) | 13586119776 | 封閉主車道 |
1656+400,1662+500,1667+400 | 溫向 |