樂(lè)清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2019年12月25日) |
序號(hào) |
|
| 起止樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車(chē)道,流動(dòng)作業(yè)) | 施工單位信息 |
施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開(kāi)始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 單位名稱(chēng) | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 |
2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 車(chē)輛臨時(shí)???/td> | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 |
3 | 路肩邊坡綜合施工 | 6:30 | 17:00 | K202+050 | K240+218 | 雙向 | 不封道護(hù)欄外作業(yè) | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 |
4 | 電纜線(xiàn)填埋 | 6:30 | 17:00 | k232+600 | k232+300 | 寧向 | 護(hù)欄外施工不封道 | 交工養(yǎng)護(hù) | 李沖沖 | 15516388151 |
5 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K206+900 | K202+100 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
6 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K216+300 | K220+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
7 | 綠化苗木替換與清理 | 7:00 | 17:00 | K227+100 | K222+200 | 雙向 | 封第一車(chē)道或第三和硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
8 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K209+280 | K209+750 | 雙向 | 封閉第一二車(chē)道硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
9 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K216+100 | K210+200 | 雙向 | 封閉第一或一二車(chē)道 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
10 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | K232+000 | K237+750 | 雙向 | 封閉第一或第三或硬路肩流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
11 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 南塘內(nèi)廣場(chǎng) | 雙向 | 封閉第一車(chē)道或溫向匝道流動(dòng)施工 | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
12 | 綠化苗木替換清理 | 7:00 | 17:00 | 龍山隧道進(jìn)出口管理房 | 后坑,密溪隧道管理房 | 雙向 | 無(wú) | 浙江達(dá)華園林建設(shè)有限公司 | 張松橋 | 15557613212 |
13 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k237+450 | k236+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
14 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k233+500 | k232+200 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
15 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k224+600 | k225+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
16 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k221+600 | k223+000 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
17 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k220+200 | k221+800 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
18 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k218+400 | k219+900 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
19 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k216+600 | k215+650 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
20 | 省界收費(fèi)站聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)建設(shè)(門(mén)架施工及尾項(xiàng)整改) | 6:30 | 16:30 | k204+300 | k206+400 | 雙向 | 封閉硬路肩 或不封道流動(dòng) | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
21 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 沙門(mén)收費(fèi)站入口超寬車(chē)到 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
22 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 海山收費(fèi)站入口超寬車(chē)到 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
23 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 玉環(huán)收費(fèi)站入口超寬車(chē)到 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
24 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 蘆浦收費(fèi)站入口超寬車(chē)到 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
25 | 出入口混合車(chē)道掃尾工作 | 6:00 | 0:00 | 南塘收費(fèi)站入口超寬車(chē)到 | 雙向 | 入口超寬車(chē)道24小時(shí)封閉 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
26 | 停車(chē)區(qū)高清監(jiān)控改造 | 6:00 | 16:30 | 蘆浦停車(chē)區(qū)進(jìn)、出口匝道 | 雙向 | 封閉硬路肩 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
27 | 收費(fèi)站辦公區(qū)高清監(jiān)控改造 | 6:00 | 16:30 | 沙門(mén)、玉環(huán)、蘆浦、海山、南塘收費(fèi)站 | 雙向 | 不封道 | 浙江高速信息工程技術(shù)有限公司 | 柳暉 | 13073671531 |
28 | 隔音屏維修 | 7:00 | 17:00 | 202-240 | 雙向 | 三類(lèi)封閉硬路肩 | 杭州金鑫交通設(shè)施工程有限公司 | 董敏 | 13587454702 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年12月25日) |
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 |
|
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 劉衛(wèi)霖 | 15967058512 |
|
2 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳雪軍 | 15757073839 |
|
3 | 隔離柵更換 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1622+200 | k1621+000 | 雙向 | 三類(lèi)封硬路肩 | 余佳星 | 15700159951 |
|
4 | 輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+000 | 雙向 | 臨時(shí)封閉硬路肩 | 余佳星 | 15700159951 |
|
5 | 三波護(hù)欄搭接施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1597+840 | k1597+100 | 雙向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 楊克鵬 | 15267239511 |
|
6 | 邊坡噴砼施工 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1600+500 | k1601+000 | 溫向 | 二類(lèi)封主車(chē)道 | 葉超群 | 18395942040 |
|
7 | 開(kāi)口部拆除 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1616+400 | k1615+900 | 寧向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 余佳星 | 15700159951 |
|
8 | 護(hù)欄修復(fù) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1631+200 | k1631+300 | 溫向 | 二類(lèi)封超車(chē)道 | 余佳星 | 15700159951 |
|
臺(tái)金高信施工信息(2019年12月25日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 光纜故障處理 | 7:00 | 17:00 | K0+100 | K0+400 | 臺(tái)向 | 超車(chē)道 | 李根相 | 18857189861 |
|
2 | 埋置百米樁 、設(shè)備調(diào)試 | 7:00 | 17:00 | K0 | K159 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 | 李根相 | 18857189861 |
|
3 | 基礎(chǔ)澆筑 | 7:00 | 17:00 | 下各、仙居、白塔、壺鎮(zhèn)、前倉(cāng)收費(fèi)站內(nèi)外廣場(chǎng)、前倉(cāng)樞紐 |
| 三類(lèi) | 李根相 | 18857189861 |
|
4 | 天網(wǎng)工程 | 7:00 | 17:00 | 臨海西出口、白水洋出入口、市區(qū)出口、沿江出口、涌泉出入口(內(nèi)廣場(chǎng)) |
| 三類(lèi) | 李根相 | 18857189861 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年12月25日) |
|
| 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 警示柱/防眩板更換 | 7:00 | 17:00 | 金麗溫樞紐匝道-156km+700m | 金麗溫樞紐匝道-156km+700m | 雙向 | 主車(chē)道/超車(chē)道 | 王煥友 | 15068633920 |
|
2 | 蓋板修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 123km+700m-125km+400m | 123km+700m-125km+400m | 金向 | 主車(chē)道 | 徐建平 | 13958566417 |
|
3 | 標(biāo)志牌更換 | 7:00 | 17:00 | 98km+300m-99km | 98km+300m-99km | 金向 | 主車(chē)道 | 梁恩洪 | 13676648166 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
杭紹臺(tái)一類(lèi)施工信息(2019年12月25日) |
|
序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
|
1 | 鋼箱梁吊裝 | 4:00 | 17:30 | 臨海西至白水洋 | 白水洋至臨海西 | 雙向 | 一類(lèi)施工,金向臨海市區(qū)主分流,臨海西輔助分流,臺(tái)向仙居?xùn)|主分流,白水洋輔助分流 | 文利 | 15900870083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
臺(tái)州甬臺(tái)溫一期養(yǎng)護(hù)施工信息 2019 年 12 月 25 日 |
5 | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) (米) | 終點(diǎn)樁號(hào) (米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注(計(jì)劃性封道分流情況) |
1 | 清理邊坡、停車(chē)帶垃圾 | 7:00 | 17:00 | K1632+708 | K1672+683 | 雙向 | 不封道 | 馬希友 | 13676657417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|