臺(tái)州施工信息 2020年04月01日 |
發(fā)布日期:2020-04-01 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4404 次 |
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2019年4月1日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 隔離柵修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 雙向杜橋到下各 | 雙向杜橋到下各 | 雙向 | 車輛停靠硬路肩 |
| 2 | 標(biāo)志牌安裝 | 7:00 | 17:00 | K69+400m,K55,K44+300m,K74+700m | K69+400m,K55,K44+300m,K74+700m | 臺(tái)向 | 超車道/主車道 |
| 3 | 隔離柵修復(fù) | 7:00 | 17:00 | 158km-114km,74km-114km | 158km-114km,74km-114km | 雙向 | 不封道 |
| 臺(tái)金高信施工信息(2020年4月1日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 情報(bào)板電源線敷設(shè) | 7:00 | 17:00 | 136KM+850 | 138KM+300 | 臺(tái)向 | 三類 |
| 2 | 標(biāo)志標(biāo)牌安裝 | 7:00 | 17:00 | 杜橋、章安、涌泉、沿江、市區(qū)、臨海西、白水洋、白塔、仙居、下各、前倉、壺鎮(zhèn)、橫溪收費(fèi)站 | 雙向 | 護(hù)欄外施工 |
| 3 | 護(hù)欄外線纜整理、基礎(chǔ)回填 | 7:00 | 17:00 | 90Km | 157Km | 雙向 | 護(hù)欄外施工 |
| 4 | 隧道燈具放樣 | 7:00 | 17:00 | 31Km+820 K39+345 | K35+585 K40+965 | 雙向 | 不封道,車輛臨時(shí)??客\噹?/td> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2020年4月01日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 |
| 1 | 臨海北收費(fèi)站進(jìn)口十字路口情報(bào)板基礎(chǔ)扎鋼筋、放預(yù)埋件、預(yù)埋管。 | 8:00 | 18:00 | 臨海北收費(fèi)站 | 臨海北收費(fèi)站 | 外廣場(chǎng) | 不占道 |
| 2 | ETC門架線纜整理、封堵、貼標(biāo)簽 | 8:00 | 18:00 | K1610+200 | K1620+750 | 雙向 | 不占道 |
| 3 | 寧向路燈校正、基礎(chǔ)螺絲保護(hù) | 8:00 | 18:00 | K1614+500 | K1613+500 | 寧向 | 不占道 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年4月01日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 備注 | 1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 2 | 路肩輪廓標(biāo)安裝 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+100 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 3 | 路面保潔、應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 |
| 4 | 全線隔離柵修復(fù) | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封閉 硬路肩 |
| 5 | 中央護(hù)欄搶修 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1629+700 | k1629+600 | 寧向 | 二類封 超車道 | 寧向臨海南預(yù)備卡口 | 6 | 中分帶水溝改造 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1594+500 | k1593+300 | 溫向 | 二類封 超車道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(2020年4月1日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 施工時(shí)間 | 起止樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道情況(封應(yīng)急/第*車道,流動(dòng)作業(yè)) |
| 開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) |
| 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> |
| 2 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 |
| 3 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 |
| 4 | 路肩綠化清理 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦下匝道 | 溫向 | 封閉硬路肩 |
| 5 | 防眩板修復(fù) | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)上下匝道 | 溫向 | 封閉左側(cè)車道 |
| 6 | 6:30 | 17:30 | 南塘下匝道 | 溫向 | 封閉左側(cè)車道 |
| 7 | 護(hù)欄改造 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 溫向 | 封閉一車道 |
| 8 | 6:30 | 17:30 | K239+200 | K237+000 | 寧向 | 封閉一車道 |
| 9 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+300 | 溫向 | 封閉三車道及硬路肩 |
| 10 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K229+000 | K229+100 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 11 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K224+300 | K224+400 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 12 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K229+200 | K229+300 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 13 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K236+600 | K236+800 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 14 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K235+600 | K235+700 | 寧向 | 封閉硬路肩 |
| 15 | 標(biāo)牌安裝 | 6:30 | 17:30 | K238+900 | K239+100 | 寧向 | 臨時(shí)???/td> |
|
|
|