臺(tái)州施工信息 2020年07月20日 |
發(fā)布日期:2020-07-20 |
來源:浙江臺(tái)州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):4844 次 |
|
| 臺(tái)金養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年7月20日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 土路肩打藥 | 6:00 | 17:30 | K5-K74+500 | K5-K74+500 | 雙向 | 不封道 | 羅永軍 | 18157659926 |
| 2 | 伸縮縫修復(fù) | 6:00 | 17:30 | K29+250 | K29+250 | 金向 | 主車道 | 葛波達(dá) | 13819892070 |
| 3 | 混凝土護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | K72+500、K71+500, | K72+500、K71+500, | 臺(tái)向 | 硬路肩 | 吳燁煒 | 13566692810 |
| 4 | 護(hù)欄改造 | 6:00 | 17:30 | K60-K61,K67-K69 | K60-K61,K67-K69 | 金向 | 硬路肩 | 洪 波 | 13645815069 |
| 5 | 標(biāo)線施工 | 6:00 | 17:30 | K58+500-K58+900、K71+800-K71+500 | K58+500-K58+900、K71+800-K71+500 | 臺(tái)向 | 先封閉超車道后封閉主車道 | 何巍巍 | 18083564923 |
| 6 | 中分帶綠化修剪 | 6:00 | 17:30 | K46+450-K49 | K46+450-K49 | 金向 | 超車道 | 杜洪亮 | 13362092868 |
| 7 | 坑洞修補(bǔ) | 6:00 | 17:30 | K3+500-K5+450、K13+250、K13+450 | K3+500-K5+450、K13+250、K13+450 | 金向 | 主車道 | 徐建平 | 13958566417 |
| 8 | 中分帶綠化修剪 | 7:00 | 18:00 | 91km-93km | 91km-93km | 金向 | 超車道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 9 | 路面病害 | 7:00 | 18:00 | 140km+000m-143km+700m | 140km+000m-143km+700m | 臺(tái)向 | 主車道 | 林靜濤 | 13735364792 |
| 10 | 護(hù)欄修復(fù) | 7:00 | 12:00 | 117km+650m | 117km+650m | 臺(tái)向 | 超車道 | 林偉明 | 13515863853 |
| 11 | 護(hù)欄修復(fù) | 12:00 | 18:00 | 106km+100m | 106km+100m | 臺(tái)向 | 超車道/硬路肩 | 林偉明 | 13515863853 |
| 12 | 路肩打草,側(cè)枝修剪 | 7:00 | 18:00 | 金麗溫樞紐匝道 | 金麗溫樞紐匝道 | 金麗溫樞紐匝道 | 不封道 | 王煥友 | 15068633920 |
| 臺(tái)金高信施工信息(2020年7月20日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 防雷接地施工 | 7:00 | 18:00 | K0 | K90 | 雙向 | 臨時(shí)??坑猜芳?/td> | 王澤潭 | 13819187960 |
| 2 | 欄桿機(jī)安裝 | 7:00 | 18:00 | 杜橋、章安、涌泉、沿江、市區(qū)、臨海西、白水洋、下各、仙居收費(fèi)站 | 入口治超車道 | 王澤潭 | 13819187960 |
| 臺(tái)金聯(lián)通施工信息(2020年7月20日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 0K+950M | 0K+950M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 2 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 5K+800M | 5K+800M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 3 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K+950M | 11K+950M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 4 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 5 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 6 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 41K | 41K | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 7 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 56K+400M | 56K+400M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 84K+600M | 84K+600M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 18K+900M | 18K+900M | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 3K+130M | 3K+130M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 10K+830M | 10K+830M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 11K | 11K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 17K+000M | 17K+000M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 22K | 22K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 28K+800M | 28K+800M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 30K | 30K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 39K | 39K | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 18 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 63K+300M | 63K+300M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 19 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 73K+100M | 73K+100M | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 20 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 124km+50m | 124km+50m | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 21 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 121km | 121km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 22 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 102km | 102km | 金向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 23 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 138km+300m | 138km+300m | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 24 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 132km+730m | 132km+730m | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 25 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 101km+200m | 101km+200m | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 26 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 90km+350m | 90km+350m | 臺(tái)向 | 三類 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 樂清灣高速涉路作業(yè)計(jì)劃表(交工養(yǎng)護(hù)2020年7月20日) |
|
| 施工內(nèi)容簡(jiǎn)述 | 開始時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào) | 終點(diǎn)樁號(hào) | 方向(雙向,溫向,寧向) | 占道 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
| 1 | 路肩保潔 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)???/td> | 張建建 | 13816126865 |
| 2 | 機(jī)械清掃 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛移動(dòng)作業(yè) | 張建建 | 13816126865 |
| 3 | 結(jié)構(gòu)物巡檢 | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 車輛臨時(shí)停靠 | 張建建 | 13816126865 |
| 4 | 綠化清理、路基隔離柵修復(fù)、百米樁修復(fù) | 6:30 | 17:30 | K203+800 | K242+000 | 雙向 | 逐段封閉硬路肩 | 張建建 | 13816126865 |
| 5 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | K227+350 | K220+500 | 寧向 | 逐段封閉第一車道 | 張建建 | 13816126865 |
| 6 | 中分帶綜合清理 | 6:30 | 17:30 | K230+000 | K235+000 | 溫向 | 逐段封閉第一車道 | 張建建 | 13816126865 |
| 7 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 222K+600M | 222K+600M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 8 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 228K+250M | 228K+250M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 9 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 224K+100M | 224K+100M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 10 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 235K+300M | 235K+300M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 11 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 229K+080M | 229K+080M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 12 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 208K+700M | 208K+700M | 寧向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 13 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 224K+700M | 224K+700M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 14 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 208K+250M | 208K+250M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 15 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:30 | 17:30 | 223K+500M | 223K+500M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 16 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 227K+950M | 227K+950M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 17 | 高速卡口系統(tǒng)建設(shè) | 6:00 | 18:00 | 233K+000M | 233K+000M | 溫向 | 封閉硬路肩 | 鄭曉瑜 | 15867582537 |
| 18 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K206 | K206+180 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 19 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K218+300 | K218+350 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 20 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K221+470 | K221+490 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 21 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K224+700 | K226+440 | 雙向 | 臨時(shí)停靠 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 22 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K227+610 | K227+950 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 23 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K234+080 | K227+150 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 24 | 取消省界門架應(yīng)急維修 | 6:30 | 17:30 | K239+050 | K239+060 | 雙向 | 臨時(shí)???/td> | 梁海飛 | 13598416951 |
| 25 | 沙門收費(fèi)站混合入口欄桿機(jī)安裝 | 6:30 | 17:30 | 沙門收費(fèi)站 | 收費(fèi)島 | 臨時(shí)關(guān)閉車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 26 | 玉環(huán)收費(fèi)站混合入口欄桿機(jī)安裝 | 6:30 | 17:30 | 玉環(huán)收費(fèi)站 | 收費(fèi)島 | 臨時(shí)關(guān)閉車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 27 | 蘆浦收費(fèi)站混合入口欄桿機(jī)安裝 | 6:30 | 17:30 | 蘆浦收費(fèi)站 | 收費(fèi)島 | 臨時(shí)關(guān)閉車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 28 | 海山收費(fèi)站混合入口欄桿機(jī)安裝 | 6:30 | 17:30 | 海山收費(fèi)站 | 收費(fèi)島 | 臨時(shí)關(guān)閉車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 29 | 南塘收費(fèi)站混合入口欄桿機(jī)安裝 | 6:30 | 17:30 | 南塘收費(fèi)站 | 收費(fèi)島 | 臨時(shí)關(guān)閉車道 | 梁海飛 | 13598416951 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期養(yǎng)護(hù)施工信息(2020年7月20日) | 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 | 備注 | |
1 | 機(jī)械清掃 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 婁志 | 15958235699 |
| 2 | 路面保潔、坑洞應(yīng)急、橋梁泄水孔清理、橋梁檢修道錐坡雜草清除、反光膜輪廓標(biāo)擦洗、隔離柵修復(fù)、邊坡清理、邊側(cè)綠化遮擋 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 陳書勇 | 15906865532 |
| 3 | 輪廓標(biāo)安裝 反光膜增設(shè) | 07:00--17:00 | 17:00 | 吳岙互通匝道 | 雙向 | 三類封閉匝道 | 余加星 | 15700159950 |
| 4 | 輪廓標(biāo)安裝 反光膜增設(shè) | 07:00--17:00 | 17:00 | 臨海北互通匝道 | 雙向 | 三類封閉匝道 | 余加星 | 15700159950 |
| 5 | 道釘增設(shè) | 07:00--17:00 | 17:00 | 雙向服務(wù)區(qū)進(jìn)出口 | 雙向 | 三類封閉硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 6 | 邊護(hù)欄維修 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 三類封閉硬路肩 | 余加星 | 15700159950 |
| 7 | 邊側(cè)綠化遮擋修剪 | 07:00--17:00 | 17:00 | k1591+000 | k1632+800 | 雙向 | 不封道 | 侯學(xué)建 | 15958697025 |
| 臺(tái)州甬臺(tái)溫二期機(jī)電施工信息(2020年7月18-20日) |
| 序號(hào) | 施工內(nèi)容 | 施工時(shí)間 | 預(yù)計(jì)結(jié)束時(shí)間 | 起點(diǎn)樁號(hào)(米) | 終點(diǎn)樁號(hào)(米) | 方向 | 占道情況 | 負(fù)責(zé)人 | 聯(lián)系方式 |
|
| 1 | 1、貓貍嶺隧道群雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)施維修。2、外場(chǎng)情報(bào)板、攝像機(jī)設(shè)備維修。3、臨海北、三門收費(fèi)站機(jī)電設(shè)備維修。4、燕居嶺隧道雙向消防設(shè)施和機(jī)電設(shè)備維修。 | 7:00--17:30 | 17:30 | 無 | 無 | 雙向 | 不占道 | 吳標(biāo)標(biāo) | 13156788028 |
| 2 | 吳岙廣場(chǎng)崗?fù)せA(chǔ)墊層立模 | 7:00--17:30 | 17:30 | 吳岙廣場(chǎng) | 吳岙廣場(chǎng) |
| 不占道 | 黃元偉 | 15267608292 |
|
|
|