臺州施工信息 2023年12月1日 |
發(fā)布日期:2023-11-30 |
來源:浙江臺州高速公路集團(tuán)股份有限公司 |
瀏覽次數(shù):666 次 |
|
2023.12.1日 施工信息匯總表 |
|
| 聯(lián)系人 | 審批類別 | 備注 | 甬臺溫 |
|
|
|
|
| 寧向施工 |
|
|
| 1 | 11月24日12:00——12月4日17:00 1665KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線鋼箱梁吊裝,封閉寧波方向車道,寧波方向車流借道溫州方向車道雙向通行。 | 張弟偉 13758057355 | 一類施工 | 施工期間寧向塘嶺客貨分道取消 | 2 | 6:00——12:00 湖霧嶺隧道加固。 | 錢學(xué)浙 18869993715 | 結(jié)合溫州斷流施工 |
| 3 | 7:00——17:00 塘嶺隧道清洗,輪流封閉主超車道。 | 王天國 13738647199 | 二類封道 |
| 4 | 7:00——17:00 1655KM+500M、1653KM、1650KM+500M,標(biāo)線施工,封閉主車道。 | 劉建金 15126969836 | 二類封道 |
| 5 | 7:00——17:00 1643KM-1644KM+400M,中央分隔帶修剪綠化、清理垃圾,封閉超車道 | 王天國 13738647199 | 二類封道 |
| 6 | 7:00——17:00 1634KM+500M-1635KM+200M,隔離柵上移施工。 | 鄭志強(qiáng) 15798025066 | 不占道 |
|
| 溫向施工 |
|
|
| 7 | 13:00——12月2日17:00 1670KM+200M-1677+200M,路面提升施工(溫州方向車流從大溪嶺北廣場借道寧波方向車道通行) | 蔣碩 15555153113 | 一類施工 |
| 8 | 13:00——17:00 大溪嶺隧道加固。 | 錢學(xué)浙 18869993715 | 結(jié)合溫州斷流施工 |
| 9 | 7:00——次日7:00 1664KM-1666KM,溫嶺聯(lián)絡(luò)線大溪樞紐施工,改新路通行。 | 韓蕭白 18605598418 | 二類施工 |
| 10 | 7:00——17:00 1649KM+700M-1649KM+900M、1650KM+170M,標(biāo)線施工,封閉主車道。 | 劉建金 15126969836 | 二類封道 |
| 11 | 7:00——12:00 1669KM+200M-1670KM+200M ,照明安裝,封閉硬路肩 | 崔國柱 15056660925 | 三類封道 |
| 12 | 7:00——17:00 1660KM+158M-1660KM+358M,甬臺溫高速公路改擴(kuò)建工程TJ05標(biāo)段,護(hù)欄外,高速旁便道施工。 | 張江南 15158250769 | 不占道 |
|
| 雙向施工 |
|
|
| 13 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,鋼管護(hù)欄油漆,封閉硬路肩 | 盛俊標(biāo) 13757671480 | 三類封道 |
| 14 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,路面坑洞應(yīng)急搶修,臨時封閉車道。 | 鄭孟勇 13819675987 | 臨時封道 |
| 15 | 7:00——17:00 1632KM+708M-1672KM+683M,清理停車帶垃圾,路基、邊坡垃圾。 | 屠永球 13058691880 | 不封道 |
|
|
|